当サイトでは、80万人割れは2020年と予測していましたが、結果的には2022年になったようです。
出生数100万人割れがニュースになっていたのは、2016年のことですが、この7年間で20万人減の79万人となれば、おそらく10年以内には50万人割れの大台に乗る可能性も高くなってきました。
ただ、人口が減少すればするほど、減少スピードが加速してしまいます。
去年産まれた79万人が成人になった時、男女二人の夫婦で一人を生んだとしましても、39万人しか生まれてきません。その39万人の男女が成人になった際には、19万人しかうまれてこない計算になります。
この人口減少を止めるには、最低でも二人産む必要がありますが、現実の出生率は1.2%台となっており、2%台はとうていかなわない状況となっています。
40年以上前には出生数が200万人以上あったものが、現在では79万人であり、5年後には50万人台に突入している可能性が高いとぼくは見ています。
ちなみに、政府の推計では2040年に74万人とのことですが、もしかしますと、この数字は2026年、もしくは2027年頃の早期には達成してしまうかもしれません。
ただ、岸田政権による異次元の少子化対策の効果により、おそらくは15万人~20万人程度が上乗せされると仮定しますと、もしかして?2040年には出生数80万人~90万人あたりを実現するかもしれません。
年度 | 出生数 | 増減数 | 出生率 | 増減数 |
---|---|---|---|---|
1950年 | 2,337,507 | 3.65 | ||
1951年 | 2,137,689 | -199,818 | 3.26 | -0.39 |
1952年 | 2,005,162 | -132,527 | 2.98 | -0.28 |
1953年 | 1,868,040 | -137,122 | 2.69 | -0.29 |
1954年 | 1,769,580 | -98,460 | 2.48 | -0.21 |
1955年 | 1,730,692 | -38,888 | 2.37 | -0.11 |
1956年 | 1,665,278 | -65,414 | 2.22 | -0.15 |
1957年 | 1,566,713 | -98,565 | 2.04 | -0.18 |
1958年 | 1,653,469 | 86,756 | 2.11 | 0.07 |
1959年 | 1,626,088 | -27,381 | 2.04 | -0.07 |
1960年 | 1,606,041 | -20,047 | 2.00 | -0.04 |
1961年 | 1,589,372 | -16,669 | 1.96 | -0.04 |
1962年 | 1,618,616 | 29,244 | 1.98 | 0.02 |
1963年 | 1,659,521 | 40,905 | 2.00 | 0.02 |
1964年 | 1,716,761 | 57,240 | 2.05 | 0.05 |
1965年 | 1,823,697 | 106,936 | 2.14 | 0.09 |
1966年 | 1,360,974 | -462,723 | 1.58 | -0.56 |
1967年 | 1,935,647 | 574,673 | 2.23 | 0.65 |
1968年 | 1,871,839 | -63,808 | 2.13 | -0.10 |
1969年 | 1,889,815 | 17,976 | 2.13 | 0.00 |
1970年 | 1,934,239 | 44,424 | 2.13 | 0.00 |
1971年 | 2,000,973 | 66,734 | 2.16 | 0.03 |
1972年 | 2,038,682 | 37,709 | 2.14 | -0.02 |
1973年 | 2,091,983 | 53,301 | 2.14 | 0.00 |
1974年 | 2,029,989 | -61,994 | 2.05 | -0.09 |
1975年 | 1,901,440 | -128,549 | 1.91 | -0.14 |
1976年 | 1,832,617 | -68,823 | 1.85 | -0.06 |
1977年 | 1,755,100 | -77,517 | 1.80 | -0.05 |
1978年 | 1,708,643 | -46,457 | 1.79 | -0.01 |
1979年 | 1,642,580 | -66,063 | 1.77 | -0.02 |
1980年 | 1,576,889 | -65,691 | 1.75 | -0.02 |
1981年 | 1,529,455 | -47,434 | 1.74 | -0.01 |
1982年 | 1,515,392 | -14,063 | 1.77 | 0.03 |
1983年 | 1,508,687 | -6,705 | 1.80 | 0.03 |
1984年 | 1,489,780 | -18,907 | 1.81 | 0.01 |
1985年 | 1,431,577 | -58,203 | 1.76 | -0.05 |
1986年 | 1,382,946 | -48,631 | 1.72 | -0.04 |
1987年 | 1,346,658 | -36,288 | 1.69 | -0.03 |
1988年 | 1,314,006 | -32,652 | 1.66 | -0.03 |
1989年 | 1,246,802 | -67,204 | 1.57 | -0.09 |
1990年 | 1,221,585 | -25,217 | 1.54 | -0.03 |
1991年 | 1,223,245 | 1,660 | 1.53 | -0.01 |
1992年 | 1,208,989 | -14,256 | 1.50 | -0.03 |
1993年 | 1,188,282 | -20,707 | 1.46 | -0.04 |
1994年 | 1,238,328 | 50,046 | 1.50 | 0.00 |
1995年 | 1,187,064 | -51,264 | 1.42 | -0.08 |
1996年 | 1,206,555 | 19,491 | 1.43 | 0.01 |
1997年 | 1,191,665 | -14,890 | 1.39 | -0.04 |
1998年 | 1,203,147 | 11,482 | 1.38 | -0.01 |
1999年 | 1,177,669 | -25,478 | 1.34 | -0.04 |
2000年 | 1,190,547 | 12,878 | 1.36 | 0.02 |
2001年 | 1,170,662 | -19,885 | 1.33 | -0.03 |
2002年 | 1,153,855 | -16,807 | 1.32 | -0.01 |
2003年 | 1,123,610 | -30,245 | 1.29 | -0.03 |
2004年 | 1,110,721 | -12,889 | 1.29 | 0.00 |
2005年 | 1,062,530 | -48,191 | 1.26 | -0.03 |
2006年 | 1,092,674 | 30,144 | 1.32 | 0.06 |
2007年 | 1,089,818 | -2,856 | 1.34 | 0.02 |
2008年 | 1,091,156 | 1,338 | 1.37 | 0.03 |
2009年 | 1,070,036 | -21,120 | 1.37 | 0.00 |
2010年 | 1,071,305 | 1,269 | 1.39 | 0.02 |
2011年 | 1,050,807 | -20,498 | 1.39 | 0.00 |
2012年 | 1,037,232 | -13,575 | 1.41 | 0.02 |
2013年 | 1,029,817 | -7,415 | 1.43 | 0.02 |
2014年 | 1,003,609 | -26,208 | 1.42 | -0.01 |
2015年 | 1,005,721 | 2,112 | 1.45 | 0.03 |
2016年 | 977,242 | -28,479 | 1.44 | -0.01 |
2017年 | 946,146 | -31,096 | 1.43 | -0.01 |
2018年 | 918,400 | -27,746 | 1.42 | -0.01 |
2019年 | 865,239 | -53,161 | 1.36 | -0.06 |
2020年 | 840,835 | -24,404 | 1.33 | -0.03 |
2021年 | 811,622 | -29,213 | 1.30 | -0.03 |
2022年 | 799,728 | ? |
(※2022年は速報値)
年度 | 出生数累計 | 増減数累計 |
---|---|---|
1950-1954年 | 10,117,978 | - |
1955-1959年 | 8,242,240 | -1,875,738 |
1960-1964年 | 8,190,311 | -51,929 |
1965-1969年 | 8,881,972 | 691,661 |
1970-1974年 | 10,095,866 | 1,213,894 |
1975-1979年 | 8,840,380 | -1,255,486 |
1980-1984年 | 7,620,203 | -1,220,177 |
1985-1989年 | 6,721,989 | -898,214 |
1990-1994年 | 6,080,429 | -641,560 |
1995-1999年 | 5,966,100 | -114,329 |
2000-2004年 | 5,749,395 | -216,705 |
2005-2009年 | 5,406,214 | -343,181 |
2010-2014年 | 5,192,770 | -213,444 |
2015-2019年 | 4,712,748 | -480,022 |
2020-2023年 | 2,411,078 |
(※2020年~2023年は3年間のみ)
ざっと見てみますと、2016-2022の7年間で97.7-79.9=17.8万人が減少していますので、14年間で倍の35.6万人としますと、2036年頃には44万人程度、2040年頃の出生数は32万人ぐらいではないかなと予測しています。
就職氷河期世代が後期高齢者となるのが2050年頃としますと、年次200万人の人口層に対して、現役世代の人口が圧倒的に不足します。かといって、円安が進む状況のなか、海外からの労働力は期待できません。
今後は非常に厳しい老後になることは覚悟しておくべきと思います。